Single Stage 5.0 T
Brand | Rheem |
---|---|
SEER | 14, 16 |
Energy Source | Electric |
System type | Packaged |
HSPF | 8,0, 8,2 |
Tonnage | 5 |
Single Stage 4.0 T
Brand | Rheem |
---|---|
SEER | 14, 16 |
Energy Source | Electric |
System type | Packaged |
HSPF | 8,0, 8,2 |
Tonnage | 4 |
Single Stage 3.5 T
Brand | Rheem |
---|---|
SEER | 14, 16 |
Energy Source | Electric |
System type | Packaged |
HSPF | 8,0, 8,2 |
Tonnage | 3.5 |
Single Stage 3.0 T
Brand | Rheem |
---|---|
SEER | 14, 16 |
Energy Source | Electric |
System type | Packaged |
HSPF | 8,0, 8,2 |
Tonnage | 3 |
Single Stage 2.5 T
Brand | Rheem |
---|---|
SEER | 14, 16 |
Energy Source | Electric |
System type | Packaged |
HSPF | 8,0, 8,2 |
Tonnage | 2.5 |
Single Stage 2.0 T
Brand | Rheem |
---|---|
SEER | 14, 16 |
Energy Source | Electric |
System type | Packaged |
HSPF | 8,0, 8,2 |
Tonnage | 2 |
Inverter 5.0 T
Brand | Rheem |
---|---|
SEER | 14, 15, 16, 17, 20 |
Energy Source | Electric |
System type | Split System |
HSPF | 8,2, 8,5, 9,0, 11,5, 9,5, 8,5 |
Tonnage | 5 |
Inverter 4.0 T
Brand | Rheem |
---|---|
SEER | 14, 15, 16, 17, 20 |
Energy Source | Electric |
System type | Split System |
HSPF | 8,2, 8,5, 9,0, 11,5, 9,5, 8,5 |
Tonnage | 4 |
Inverter 3.0 T
Brand | Rheem |
---|---|
SEER | 14, 15, 16, 17, 20 |
Energy Source | Electric |
System type | Split System |
HSPF | 8,2, 8,5, 9,0, 11,5, 9,5, 8,5 |
Tonnage | 3 |
Inverter 2.0 T
Brand | Rheem |
---|---|
SEER | 14, 15, 16, 17, 20 |
Energy Source | Electric |
System type | Split System |
HSPF | 8,2, 8,5, 9,0, 11,5, 9,5, 8,5 |
Tonnage | 2 |
Variable Speed Air Handler 5.0 T
Brand | Rheem |
---|---|
SEER | 14, 15, 16, 20 |
Energy Source | Electric |
System type | Split System |
HSPF | 8,2, 8,5, 9,0, 11,5, 9,5, 8,5 |
Tonnage | 5 |
Variable Speed Air Handler 4.0 T
Brand | Rheem |
---|---|
SEER | 14, 15, 16, 20 |
Energy Source | Electric |
System type | Split System |
HSPF | 8,2, 8,5, 9,0, 11,5, 9,5, 8,5 |
Tonnage | 4 |