Inverter 5.0 T
Brand | Rheem |
---|---|
SEER | 14, 15, 16, 17, 20 |
Energy Source | Gas |
System type | Split System |
Tonnage | 5 |
Eficiency | 80, 92, 96 |
Inverter 4.0 T
Brand | Rheem |
---|---|
SEER | 14, 15, 16, 17, 20 |
Energy Source | Gas |
System type | Split System |
Tonnage | 4 |
Eficiency | 80, 92, 96 |
Inverter 3.0 T
Brand | Rheem |
---|---|
SEER | 14, 15, 16, 17, 20 |
Energy Source | Gas |
System type | Split System |
Tonnage | 3 |
Eficiency | 80, 92, 96 |
Inverter 2.0 T
Brand | Rheem |
---|---|
SEER | 14, 15, 16, 17, 20 |
Energy Source | Gas |
System type | Split System |
Tonnage | 2 |
Eficiency | 80, 92, 96 |
Var Spd 2-Stage 5.0 T
Brand | Rheem |
---|---|
SEER | 14, 15, 16, 17, 20 |
Energy Source | Gas |
System type | Split System |
Tonnage | 5 |
Eficiency | 80, 92, 96 |
Var Spd 2-Stage 4.0 T
Brand | Rheem |
---|---|
SEER | 14, 15, 16, 17, 20 |
Energy Source | Gas |
System type | Split System |
Tonnage | 4 |
Eficiency | 80, 92, 96 |
Var Spd 2-Stage 3.5 T
Brand | Rheem |
---|---|
SEER | 14, 15, 16, 17, 20 |
Energy Source | Gas |
System type | Split System |
Tonnage | 3.5 |
Eficiency | 80, 92, 96 |
Var Spd 2-Stage 3.0 T
Brand | Rheem |
---|---|
SEER | 14, 15, 16, 17, 20 |
Energy Source | Gas |
System type | Split System |
Tonnage | 3 |
Eficiency | 80, 92, 96 |
Var Spd 2-Stage 2.5 T
Brand | Rheem |
---|---|
SEER | 14, 15, 16, 17, 20 |
Energy Source | Gas |
System type | Split System |
Tonnage | 2.5 |
Eficiency | 80, 92, 96 |
Var Spd 2-Stage 2.0 T
Brand | Rheem |
---|---|
SEER | 14, 15, 16, 17, 20 |
Energy Source | Gas |
System type | Split System |
Tonnage | 2 |
Eficiency | 80, 92, 96 |
Var Spd 2-Stage 1.5 T
Brand | Rheem |
---|---|
SEER | 14, 15, 16, 17, 20 |
Energy Source | Gas |
System type | Split System |
Tonnage | 1.5 |
Eficiency | 80, 92, 96 |
ECM Motor 5.0 T
Brand | Rheem |
---|---|
SEER | 14, 15, 16, 17, 20 |
Energy Source | Gas |
System type | Split System |
Tonnage | 5 |
Eficiency | 80, 92, 96 |